■ 2021학년도 자율모집 계획 안내
1. 모집학과 및 인원
학과 | 정원 내 | 정원 외 |
일반 전형 | 특별전형 | 계 | 전문대이상 졸업자 | 재외국민 및 순수외국인 | 만학도 및 성인재직자 | 농어촌 | 수급자/차상위 | 계 |
일반고 | 특성 화고 | 대학 자체 | 협약고 |
기계공학과 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 |
메카트로닉스과 | - | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
조선해양공학과 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
조선기술과 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
전기공학과 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
컴퓨터AI공학과 | 7 | 5 | 5 | 5 | - | 22 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
경영회계과 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
관광경영과 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
사회복지과 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
유아교육과 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
합계 | 21 | 27 | 24 | 23 | 11 | 106 | 24 | 9 | 20 | 11 | 10 | 74 |
2. 모집학과 주요내용
학과 | 학제 | 주요내용 |
기계공학과 | 3 | ?대기업취업률 70%(2013~2019) ?기계공학과 전국 취업률 1위(2013~2015) ?졸업 후 부경대학교 기계공학과 무시험 편입학 가능, 3+1학사학위운영 |
메카트로닉스 | 2 | ?기업과 선 취업약정 후 진학(특성화고), 취업약정체결, ?산업체 맞춤형 실습 및 자격증 취득 우선 교육실시 |
조선해양공학과 | 3 | ?졸업 후 부경대학교 조선해양공학과 무시험 편입학 가능 ?3+1학사학위운영 ?경남도지원사업(생활비:매달30만원 지급 및 기숙사비 지원, 창원대편입) |
조선기술과 | 2 | ?기업과 선 취업약정 후 진학(특성화고), ?조선생산기술 집중교육 취업약정체결 ?비조선분야 기계설계, 건축설계, 디자인분야 취업 가능 |
전기공학과 | 2 | ?기업과 선취업약정 후진학(특성화고), 전기(공사)산업기사 취득 ?현대산업의 시대적 요구에 대응하여 전기설비 설계, 운용 및 자동화, 신재생에너 지, 조선해양전·계장 설비운용 및 시운전 등에 필요한 전기공학 전문기술 인력 양성 ?소방공무원 양성을 위하여 소방서와 교육과정 운영 협력 체결, 소방설비산업기사 취득 |
컴퓨터AI공학과 | 3 | ? 소프트웨어 개발 전문가 양성 / 웹마스터 및 유튜버 교육 ? IT분야 대기업 취업약정체결 / 기술개발을 위한 점진-심화 교육과정 ? 프로그래밍 / DB / 웹디자인 / 게임 및 안드로이드 앱 개발 / 1인크리에이터 분야 진출 |
경영회계과 | 2 | ?지역 병원과 취업약정(의료경영행정교육) 체결 ?대기업, 중소기업, 각종 금융기관, 대학병원, 학교, 사회복지기관 등 모든 조직에 취업 ?경력단절 이후에도 재취업 가능한 전문직종(전산회계 자격증 취득 가능) |
관광경영과 | 2 | ? 호텔관광서비스사 및 외식조리기능사 양성 ? 조리기능사, 제과제빵 및 커피바리스타 자격증 취득 ? 호텔 & 리조트 및 컨벤션기획사 등 취업 또는 외식산업 창업 |
사회복지과 | 3 | ?3+1학사학위운영(대학자체학사학위운영:1년과정 전액장학금 지원), 자격증 취득 ?국가자격증 취득(사회복지사, 보육교사, 청소년지도사) 자격취득 ?CRP(Cell Related Program)운영으로 맞춤형 취업지도, 공무원 준비반 운영 |
유아교육과 | 3 | ?3+1학사학위운영(대학자체학사학위운영:1년과정 전액장학금 지원) ?임용고시 합격자 3년 연속 배출(2018[2명], 2019[1명], 2020[1차 합격자: 2명]) ?다수의 유관기관(옥포유치원 1기관, DSME 어린이집 3기관, 거제시청 1기관)운영 및 지원을 통한 현장연계교육 실시 및 취업처 확보 |
※대우조선해양(주) 취업약정체결을 통한 2021학년 입학생부터 선발 약정
※9년평균 취업률 80.5%, 전국 전문대학/기능대학 중 4위!!
3. 모집전형 : 수능응시자 - 일반전형,
수능미응시자 - 특별(일반고), 특별(특성화고), 대학자체 전형, 협약고 전형
4. 접수기간
- 자율모집(1차) : 2021.01.19.(화)~02.01(월)
- 자율모집(2차) : 2021.02.02.(화)~02.16(화)
- 자율모집(3차) : 2021.02.17.(수)~02.26(금)
5. 지원자격 : 고등학교 졸업자 누구나 지원 가능